Jämför Sveriges factoringbolag 2026
Se avgifter, utbetalningstider, regress och betyg i en överskådlig tabell.
Hur jämför man factoringbolag i Sverige?
Det bästa sättet att jämföra factoringbolag är att titta på avgifter, utbetalningstid, regressvillkor och minimibelopp. Tabellen nedan visar alla 55+ factoringbolag i Sverige med deras viktigaste villkor. Klicka på ett bolag för att läsa en detaljerad recension.
Letar du efter det snabbaste sättet att få betalt? Sälj fakturor direkt via saljafakturor.se →
| Bolag | Typ | Avgift | Utbetalning | Regress | Minimibelopp | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredero | Marknadsplats | Varierar | 1-3 dagar | Båda | 0 kr | Ny | Läs mer |
| Terox Finans | Finans | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 0 kr | 3.7 | Läs mer |
| DNS Finans | Factoring | Individuellt | 1-3 dagar | Med regress | 0 kr | 3.7 | Läs mer |
| SBP Kredit | Finans | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 0 kr | 3.7 | Läs mer |
| IMH Finans | Finans | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 0 kr | 3.7 | Läs mer |
| Valuera | Factoring | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 0 kr | 3.7 | Läs mer |
| OPR | Finans | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 0 kr | 3.8 | Läs mer |
| Cando Capital | Factoring | Individuellt | 1-2 dagar | Båda | 0 kr | 3.8 | Läs mer |
| Factoringpartner | Factoring | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 0 kr | 3.8 | Läs mer |
| A.B.S. Global Factoring | Factoring | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 0 kr | 3.8 | Läs mer |
| Jiro | Fintech | Individuellt | 1-3 dagar | Med regress | 0 kr | 3.8 | Läs mer |
| Qickpaid | Fintech | Individuellt | 1-2 dagar | Båda | 0 kr | 3.8 | Läs mer |
| Finansfabriken | Fintech | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 0 kr | 3.8 | Läs mer |
| Capway | Fintech | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 0 kr | 3.8 | Läs mer |
| Nordiska (Solidum) | Kreditmarknadsbolag | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 100 000 kr | 3.8 | Läs mer |
| Nordic Finance | Finans | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 0 kr | 3.8 | Läs mer |
| Creditlink | Factoring/Inkasso | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 0 kr | 3.9 | Läs mer |
| Danske Bank | Storbank | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 1 000 000 kr | 3.9 | Läs mer |
| Kameo | P2P/Finans | Individuellt | 3-7 dagar | Med regress | 100 000 kr | 3.9 | Läs mer |
| Alisa Bank | Bank | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 100 000 kr | 3.9 | Läs mer |
| Capitalbox | Fintech | Individuellt | 1-3 dagar | Med regress | 0 kr | 3.9 | Läs mer |
| FundingPartner | P2P/Factoring | Individuellt | 1-5 dagar | Båda | 100 000 kr | 3.9 | Läs mer |
| aVizion | Factoring | Individuellt | Samma dag | Båda | 0 kr | 4 | Läs mer |
| Northmill | Fintech | Individuellt | 1-3 dagar | Med regress | 0 kr | 4 | Läs mer |
| Aros Kapital | Bank | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 250 000 kr | 4 | Läs mer |
| Nordea | Storbank | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 1 000 000 kr | 4 | Läs mer |
| SEB | Storbank | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 1 000 000 kr | 4 | Läs mer |
| Bizcap | Fintech | 1-4% | Samma dag | Med regress | 0 kr | 4 | Läs mer |
| Arvato Finance | Factoring/Service | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 100 000 kr | 4 | Läs mer |
| Creddo | Förmedlare | Varierar | 1-3 dagar | Båda | 0 kr | 4 | Läs mer |
| Fedelta | Fintech | Individuellt | 1-2 dagar | Båda | 0 kr | 4 | Läs mer |
| Lendify | Fintech | Individuellt | 1-3 dagar | Med regress | 0 kr | 4 | Läs mer |
| Serafim Finans | Nischbank | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 250 000 kr | 4 | Läs mer |
| Amfa Bank | Bank | Individuellt | 1-2 dagar | Båda | 0 kr | 4 | Läs mer |
| Marginalen Bank | Bank | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 100 000 kr | 4 | Läs mer |
| Collector Bank | Bank | Individuellt | 1-3 dagar | Båda | 100 000 kr | 4 | Läs mer |
| Swedbank | Storbank | Individuellt | 1-3 dagar | Med regress | 500 000 kr | 4 | Läs mer |
| Treyd | Fintech | Individuellt | 1-3 dagar | Med regress | 0 kr | 4.1 | Läs mer |
| Alfa Finans | Factoring | Individuellt | 1-2 dagar | Båda | 0 kr | 4.1 | Läs mer |
| Billecta | Integrerat | Individuellt | 1-2 dagar | Båda | 0 kr | 4.1 | Läs mer |
| Resurs Bank | Bank | 1-3% | 1-3 dagar | Båda | 100 000 kr | 4.1 | Läs mer |
| IKANO Bank | Bank | Individuellt | 1-3 dagar | Utan regress | 100 000 kr | 4.1 | Läs mer |
| Invoier | Marknadsplats | Varierar | 1-2 dagar | Utan regress | 0 kr | 4.2 | Läs mer |
| Avida Finans | Bank | 1-3% | 1-3 dagar | Båda | 100 000 kr | 4.2 | Läs mer |
| Toborrow | Förmedlare | Varierar | 1-3 dagar | Båda | 0 kr | 4.2 | Läs mer |
| Froda | Fintech | Individuellt | 1-2 dagar | Med regress | 0 kr | 4.3 | Läs mer |
| Finansia | Factoring | 1-3% | Samma dag | Med regress | 0 kr | 4.3 | Läs mer |
| Euro Finans | Factoring | Individuellt | 1-2 dagar | Båda | 0 kr | 4.3 | Läs mer |
| Qred Bank | Bank/Fintech | 2-5% | 1-2 dagar | Med regress | 0 kr | 4.3 | Läs mer |
| Visma Finance | Integrerat | 2-3% | Samma dag | Utan regress | 0 kr | 4.4 | Läs mer |
| Capcito | Factoring | 1-3.5% | Samma dag | Utan regress | 0 kr | 4.4 | Läs mer |
| Svea Bank | Bank/Factoring | 1-3% | 1-2 dagar | Båda | 50 000 kr | 4.5 | Läs mer |
| Factoringgruppen | Factoring | Individuellt | Samma dag | Båda | 0 kr | 4.6 | Läs mer |
| Prioritet Finans | Factoring | Individuellt | Samma dag | Båda | 0 kr | 4.7 | Läs mer |
| Krea | Förmedlare | Varierar | 1-2 dagar | Båda | 0 kr | 4.8 | Läs mer |
DNS Finans
FactoringAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Med regress
Min.belopp: 0 kr
3.7Läs mer
Cando Capital
FactoringAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-2 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 0 kr
3.8Läs mer
Factoringpartner
FactoringAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 0 kr
3.8Läs mer
A.B.S. Global Factoring
FactoringAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 0 kr
3.8Läs mer
Finansfabriken
FintechAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 0 kr
3.8Läs mer
Nordiska (Solidum)
KreditmarknadsbolagAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 100 000 kr
3.8Läs mer
Nordic Finance
FinansAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 0 kr
3.8Läs mer
Creditlink
Factoring/InkassoAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 0 kr
3.9Läs mer
Danske Bank
StorbankAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 1 000 000 kr
3.9Läs mer
Kameo
P2P/FinansAvgift: Individuellt
Utbetalning: 3-7 dagar
Regress: Med regress
Min.belopp: 100 000 kr
3.9Läs mer
Alisa Bank
BankAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 100 000 kr
3.9Läs mer
Capitalbox
FintechAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Med regress
Min.belopp: 0 kr
3.9Läs mer
FundingPartner
P2P/FactoringAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-5 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 100 000 kr
3.9Läs mer
Northmill
FintechAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Med regress
Min.belopp: 0 kr
Aros Kapital
BankAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 250 000 kr
Nordea
StorbankAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 1 000 000 kr
Arvato Finance
Factoring/ServiceAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 100 000 kr
Lendify
FintechAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Med regress
Min.belopp: 0 kr
Serafim Finans
NischbankAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 250 000 kr
Marginalen Bank
BankAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 100 000 kr
Collector Bank
BankAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 100 000 kr
Swedbank
StorbankAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Med regress
Min.belopp: 500 000 kr
Treyd
FintechAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Med regress
Min.belopp: 0 kr
4.1Läs mer
Alfa Finans
FactoringAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-2 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 0 kr
4.1Läs mer
IKANO Bank
BankAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-3 dagar
Regress: Utan regress
Min.belopp: 100 000 kr
4.1Läs mer
Invoier
MarknadsplatsAvgift: Varierar
Utbetalning: 1-2 dagar
Regress: Utan regress
Min.belopp: 0 kr
4.2Läs mer
Froda
FintechAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-2 dagar
Regress: Med regress
Min.belopp: 0 kr
4.3Läs mer
Euro Finans
FactoringAvgift: Individuellt
Utbetalning: 1-2 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 0 kr
4.3Läs mer
Qred Bank
Bank/FintechAvgift: 2-5%
Utbetalning: 1-2 dagar
Regress: Med regress
Min.belopp: 0 kr
4.3Läs mer
Visma Finance
IntegreratAvgift: 2-3%
Utbetalning: Samma dag
Regress: Utan regress
Min.belopp: 0 kr
4.4Läs mer
Svea Bank
Bank/FactoringAvgift: 1-3%
Utbetalning: 1-2 dagar
Regress: Båda
Min.belopp: 50 000 kr
4.5Läs mer
Factoringgruppen
FactoringAvgift: Individuellt
Utbetalning: Samma dag
Regress: Båda
Min.belopp: 0 kr
4.6Läs mer
Prioritet Finans
FactoringAvgift: Individuellt
Utbetalning: Samma dag
Regress: Båda
Min.belopp: 0 kr
4.7Läs mer
Informationen uppdateras regelbundet men kan ha ändrats sedan senaste granskning.
Uppgifter uppdaterade mars 2026. Kontakta respektive bolag för exakta villkor.
Vill du få offerter från flera factoringbolag?
Fyll i en enkel förfrågan och få skräddarsydda offerter från de bästa factoringbolagen — helt kostnadsfritt.
Få offert kostnadsfritt